Matières premières | N | P | K | Mg | B | Zn | Cu | Mn | Fe | Ca | S | CI | M.O. | Densité Kg/hl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorbant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66 |
Ammonitrate | 27 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
APP 10-34-0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4* |
APP 11-37-0 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438* |
Asco-Root | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Aspire® | 0 | 0 | 58 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 103.35 |
Chlorure de calcium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 74.4 |
DAP | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Démarreur 6-24-6 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34* |
ESN | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Granubor 14.3 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 |
K-Mag® organique | 0 | 0 | 22 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.5 | 0 | 147.8 |
K-Mag® premium | 0 | 0 | 21.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.5 | 0 | 127.2 |
Kumax | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
MAP | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 |
MicroEssentials® SZ® | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 |
Nitrate | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 |
NK 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 99.2 |
Matières premières | N | P | K | Mg | B | Zn | Cu | Mn | Fe | Ca | S | CI | M.O. | Densité Kg/hl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxy-sulfate de Fer 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 165.3 |
Oxy-sulfate de Manganèse 27 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 119.2 |
Oxy-sulfate de Zinc 20 % EZ 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 119.2 |
Phosphate Triple | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Potasse | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 112 |
Potasse blanche | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 112 |
Novagro G (G82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 114.4 |
Solution azotée 32% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32* |
Soufre granulaire / organique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 119.2 |
Stimulagro | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1* |
Sulfan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 6 | 0 | 0 | 110.9 |
Sulfate d’ammonium | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 105.2 |
Sulfate de Cuivre 25.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127.2 |
Sulfate de Potasse | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 124 |
Novagro D (B91) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.3 |
Thiosulfate solution | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1.33* |
Urée | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Conversion densité (lb/pi3 x 1.59 = kg/hl)
- Maintenir la fertilité du sol à long terme en favorisant les conditions propices à son activité biologique.
Source: Office des normes générales du Canada, 2009. Systèmes de production biologique : Principes généraux et normes de gestion.
La gérance des nutriments 4B se veut un système de pratiques de gestion exemplaires reconnu internationalement et qui repose sur quatre éléments fondamentaux en matière d’application de fertilisants : bonne source à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit ®. Le réseau Agrocentre croit que cette approche est la meilleure pour optimiser la rentabilité des entreprises de nos clients, tout en minimisant l’impact environnemental de l’utilisation de fertilisants organiques et de synthèse. Nous travaillons avec des outils technologiques de pointe (imagerie satellite, logiciel de gestion de zones, applicateurs de précision), un grand choix de matières fertilisantes, et nous approfondissons sans cesse nos connaissances en fertilisation, en ligne avec cette philosophie de la gérance des nutriments 4B.
Source :
https://fertilizercanada.ca/fr/gerance-des-nutriments/
Nous savons que le temps est un élément précieux lors des semis. C’est pour cette raison que toute l’équipe du réseau Agrocentre travaille en étroite collaboration pour vous offrir un service hors pair. Au printemps, la rapidité d’exécution et de livraison est notre priorité. Nous nous faisons un point d’honneur à entretenir nos équipements et machineries selon les règles de l’art, à les améliorer et renouveler lorsque nécessaire, pour être prêts et efficaces quand ça compte.
Aspire, K-Mag, MicroEssentials and SZ are registered trademarks of The Mosaic Company. Aspire, K-Mag, MicroEssentials et SZ sont des marques enregistrées de The Mosaic Company.